Расходы украинцев растут быстрее, чем доходы: на что тратят больше всего
Источник: ukrnovyny.com
Новости мира и Украины сегодня ukrnovyny.com,
2019-10-01 11:23
Во 2-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен в то время, как финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 15,6%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 11,9%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 16,9%.
Доходы и расходы населения Украины во 2-м квартале 2019 года, данные Государственной службы статистики:
млн гривен | % ко 2-му кв. 2018 | |
Доходы, всего: | 895 201 | 114,6 |
1. Оплата труда | 438 331 | 115,6 |
2. Прибыль и смешанный доход | 136 919 | 116,9 |
3. Доходы от имущества, полученные | 15 306 | 118,4 |
4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: | 304 645 | 111,9 |
- социальная помощь | 146 316 | 118,4 |
- другие текущие трансферты | 40 794 | 145,5 |
- социальные трансферты в натуре | 117 535 | 97,4 |
Расходы и сбережения, всего: | 895 201 | 114,6 |
1. Покупка товаров и оплата услуг | 817 197 | 118,2 |
2. Доходы от имущества, оплаченные | 9 701 | 129,1 |
3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: | 91 171 | 123,5 |
- текущие налоги на прибыль, имущество и др. | 73 128 | 120,1 |
- взносы на социальное страхование | 884 | 135,8 |
- другие текущие трансферты | 17 159 | 139,4 |
Сбережения (прирост) | –22 868 | х |
4. Накопление нефинансовых активов | –11 840 | х |
5. Прирост финансовых активов, из них: | –11 028 | х |
- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах | 30 726 | 73,4 |
- сбережения в иностранной валюте | 13 572 | х |
- займы, полученные за исключением погашенных | 3 074 | 49,5 |
Новости по теме:
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт ukrnovyny.com в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости
партнеров: